จัดการข้อมูลราคาน้ำตาลทราย

Table WP_SUGARPRICE_LDN

6 รายการ of 1

ลำดับ วันที่ เดือนส่งมอบ ตลาด ราคาปิด +/-
5812 20/03/2023 23:00พ.ค. 66น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5585.10-0.50
5813 20/03/2023 23:00ส.ค. 66น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5571.600.10
5814 20/03/2023 23:00ต.ค. 66น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5556.800.30
5815 20/03/2023 23:00ธ.ค. 66น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5545.088.80
5816 20/03/2023 23:00มี.ค. 67น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5537.800.80
5817 20/03/2023 23:00พ.ค. 67น้ำตาลทรายขาว ลอนดอน No.5530.201.20
ลำดับ วันที่ เดือนส่งมอบ ตลาด ราคาปิด +/-
6 รายการ Current Page1 of 1

Scroll to Top
Skip to content